موکت اداری Granit
Secondary Backing | SB |
---|---|
Manufacturing process | Loop pile |
Pile Composition | PA |
Primary backing | woven |
Width | 500&±400 |
Effective Pile height | ±3,0mm |
Total Height | ±5,0mm |
Number of Knots/sqm | ±173.360 |
Pile weight/sqm | ±460gr |
Total weight/sqm | ±1.630gr |
Fire Behaviour | Cfl-s1 |
Classification | Class 33 Commercial Heavy |
Impact sound insulation | ±22dB |
موکت های پلی آمید به دوام مشهور هستند. موکت Granit شرکت Lano می تواند در هر محیطی استفاده گردد.
الیاف پلی آمید در برابر سایش و پارگی مقاوم هستند و باعث می شود بتواند در محیط های پر رفت و آمد به خوبی استفاده گردد. همچنین موکت های پلی آمید می توانند شکل خود را در طولانی مدت حفظ نمایند.