موکت مسکونی پرز بلند آرتنوس
| Gauge | 1/10 cut pile |
|---|---|
| Width | 400/500cm |
| Pile Composition | 100% PES |
| Pile weight | 2350gr/m² |
| Total weight | 3070gr/m² |
| Pile height | ca.16mm |
| Total Height | ca.18mm |
| Primary backing | woven |
| Static loading | 233,000/m² |
| Backing | AB/TR-Duo backing |
| Use area | Intensive(32) |
| Lightfastness | ≥5 |
| Wearebility | ≥4 |
| Water fastness | ≥4 |
| Fire classification | Cfl-S1 1658.CPR-31371 |
