موکت Minerva
| Secondary Backing | SB |
|---|---|
| Manufacturing process | cut pile |
| Pile Composition | PA |
| Primary backing | woven |
| Width | ±400cm |
| Effective Pile height | ±4,0mm |
| Total Height | ±6,0mm |
| Number of Knots/sqm | ±244.280 |
| Pile weight/sqm | ±650gr |
| Total weight/sqm | ±1.750gr |
| Fire Behaviour | Bfl -s1 |
| Classification | Class 33 Commercial Heavy |
| Impact sound insulation | ±20dB |
| Thermal retention | ±0,11m²/kW |
| TOG rating | ±1,1 |
| Lightfastness | ≥5 |
| Waterfastnes change in colour | ≥3-4 |
| Waterfastness staining | ≥2-3 |
| Rubbingfastness dry | ≥3-4 |
| Rubbingfastness wet | ≥3 |
















