موکت Superior
| Gauge | 1/10 cut pile |
|---|---|
| Width | 400/500cm |
| Pile Composition | 100%PP |
| Pile weight | 2200gr/m² |
| Total weight | 2970gr/m² |
| Pile height | ca.16mm |
| Total Height | ca.18mm |
| Primary backing | woven |
| Stitches | 177,750/m² |
| Backing | AB/TR |
| Use area | Intensive(32) |
| Thermal resistance | 0.179M2KW |
| Lightfastness | ≥5 |
| Wearebility | ≥4 |
| Water fastness | ≥4 |
| Fire classification | Efl |
