موکت Zamba
| Manufacturing method | Tufted |
|---|---|
| Pile type | Loop pile |
| Special treatment Kleenaway | Yes |
| Dyeing method | 92%PA Solution Dyed+8% PA Solutiond Dyed Space |
| Pile content | 100%polyamid |
| Gauge | 1/10 |
| Backing | Bitumen with glasfiberscrim |
| Pile weight | ca550gr/m² |
| Pile height | ca3,5mm |
| Total thickness | ca.6,5mm |
| Total weight | ca4300gr/m² |
| Tuft density | ca.164000/m² |
| Dimension | 50x50cm |
| Flammability classification | bfl s1 according to EN13501-1 |
| Electrostatic properties | Walking Test ≤2,0kv resistance≤10⁹ |
| Suitability | EN1307-33-Heavy Commercial |
| Castor chair suitability | Class A according to EN 985:2001 Test A |
| Impact sound insulation | ∆Lw-25dB acc. ISO 10140-1 ∆L-31,5dB at 1000Hz acc. ISO 10140-8 |
| Colour fastness:To light | ≥7 according to ISO 105-B02 |
| Colour fastness:To rubbing | ≥4 according to ISO 105-X12 |
| Bleach resistance | Yes |






